整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5180XLCBX1DV | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10005,9905(Kg) | 整备质量 | 7800,7900(Kg) |
外形尺寸 | 8600,9000×2530,2600×3720,3820,3920(mm) | 货厢尺寸 | 6100,6550×2310,2440×2200,2300,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.30,1.27 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98,89(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;前雾灯,前面罩,前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部装饰灯为选装件.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸10050mm或12060mm,离地高度540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.车辆的长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920,1855 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |